When is the next chicago cubs game

Recent Game Results

Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month

  • 1. Apr 7, CHC (1-0) beat MIL, 5-4
  • 2. Apr 9, CHC (2-0) beat MIL, 9-0
  • 3. Apr 10, CHC (2-1) lost to MIL, 4-5
  • 4. Apr 12, CHC (3-1) beat PIT, 2-1
  • 5. Apr 13, CHC (3-2) lost to PIT, 2-6
  • 6. Apr 14, CHC (4-2) beat COL, 5-2
  • 7. Apr 15, CHC (4-3) lost to COL, 5-6
  • 8. Apr 16, CHC (4-4) lost to COL, 6-9
  • 9. Apr 17, CHC (5-4) beat COL, 6-4
  • 10. Apr 18, CHC (6-4) beat TBR, 4-2
  • 11. Apr 19, CHC (6-5) lost to TBR, 5-6
  • 12. Apr 20, CHC (6-6) lost to TBR, 2-8
  • 13. Apr 21, CHC (6-7) lost to PIT, 3-4
  • 14. Apr 22, CHC (6-8) lost to PIT, 2-4
  • 15. Apr 23, CHC (7-8) beat PIT, 21-0
  • 16. Apr 24, CHC (7-9) lost to PIT, 3-4
  • 17. Apr 26, CHC (7-10) lost to ATL, 1-3
  • 18. Apr 27, CHC (8-10) beat ATL, 6-3
  • 19. Apr 28, CHC (8-11) lost to ATL, 1-5
  • 20. Apr 29, CHC (8-12) lost to MIL, 1-11
  • 21. Apr 30, CHC (8-13) lost to MIL, 1-9
  • 22. May 1, CHC (9-13) beat MIL, 2-0
  • 23. May 3, CHC (9-14) lost to CHW, 1-3
  • 24. May 4, CHC (9-15) lost to CHW, 3-4
  • 25. May 7, CHC (9-16) lost to LAD, 0-7
  • 26. May 7, CHC (9-17) lost to LAD, 2-6
  • 27. May 8, CHC (9-18) lost to LAD, 1-7
  • 28. May 9, CHC (10-18) beat SDP, 6-0
  • 29. May 10, CHC (10-19) lost to SDP, 4-5
  • 30. May 11, CHC (11-19) beat SDP, 7-5
  • 31. May 13, CHC (11-20) lost to ARI, 3-4
  • 32. May 14, CHC (12-20) beat ARI, 4-2
  • 33. May 15, CHC (13-20) beat ARI, 3-2
  • 34. May 16, CHC (14-20) beat PIT, 9-0
  • 35. May 17, CHC (15-20) beat PIT, 7-0
  • 36. May 18, CHC (15-21) lost to PIT, 2-3
  • 37. May 19, CHC (15-22) lost to ARI, 1-3
  • 38. May 20, CHC (15-23) lost to ARI, 6-10
  • 39. May 21, CHC (15-24) lost to ARI, 6-7
  • 40. May 22, CHC (16-24) beat ARI, 5-4
  • 41. May 23, CHC (17-24) beat CIN, 7-4
  • 42. May 24, CHC (18-24) beat CIN, 11-4
  • 43. May 25, CHC (18-25) lost to CIN, 3-4
  • 44. May 26, CHC (18-26) lost to CIN, 5-20
  • 45. May 28, CHC (19-26) beat CHW, 5-1
  • 46. May 29, CHC (19-27) lost to CHW, 4-5
  • 47. May 30, CHC (19-28) lost to MIL, 6-7
  • 48. May 30, CHC (19-29) lost to MIL, 1-3
  • 49. May 31, CHC (20-29) beat MIL, 8-7
  • 50. Jun 1, CHC (21-29) beat MIL, 4-3
  • 51. Jun 2, CHC (22-29) beat STL, 7-5
  • 52. Jun 3, CHC (22-30) lost to STL, 5-14
  • 53. Jun 4, CHC (23-30) beat STL, 6-1
  • 54. Jun 4, CHC (23-31) lost to STL, 4-7
  • 55. Jun 5, CHC (23-32) lost to STL, 3-5
  • 56. Jun 7, CHC (23-33) lost to BAL, 3-9
  • 57. Jun 10, CHC (23-34) lost to NYY, 1-2
  • 58. Jun 11, CHC (23-35) lost to NYY, 0-8
  • 59. Jun 12, CHC (23-36) lost to NYY, 4-18
  • 60. Jun 13, CHC (23-37) lost to SDP, 1-4
  • 61. Jun 14, CHC (23-38) lost to SDP, 5-12
  • 62. Jun 15, CHC (23-39) lost to SDP, 5-19
  • 63. Jun 16, CHC (23-40) lost to SDP, 4-6
  • 64. Jun 17, CHC (24-40) beat ATL, 1-0
  • 65. Jun 18, CHC (25-40) beat ATL, 6-3
  • 66. Jun 19, CHC (25-41) lost to ATL, 0-6
  • 67. Jun 20, CHC (25-42) lost to PIT, 1-12
  • 68. Jun 21, CHC (25-43) lost to PIT, 1-7
  • 69. Jun 22, CHC (26-43) beat PIT, 14-5
  • 70. Jun 23, CHC (26-44) lost to PIT, 7-8
  • 71. Jun 24, CHC (27-44) beat STL, 3-0
  • 72. Jun 25, CHC (27-45) lost to STL, 3-5
  • 73. Jun 26, CHC (28-45) beat STL, 6-5
  • 74. Jun 28, CHC (28-46) lost to CIN, 3-5
  • 75. Jun 29, CHC (29-46) beat CIN, 8-3
  • 76. Jun 30, CHC (30-46) beat CIN, 15-7
  • 77. Jul 1, CHC (31-46) beat BOS, 6-5
  • 78. Jul 2, CHC (32-46) beat BOS, 3-1
  • 79. Jul 3, CHC (32-47) lost to BOS, 2-4
  • 80. Jul 4, CHC (32-48) lost to MIL, 2-5
  • 81. Jul 5, CHC (33-48) beat MIL, 8-3
  • 82. Jul 6, CHC (34-48) beat MIL, 2-1
  • 83. Jul 7, CHC (34-49) lost to LAD, 3-5
  • 84. Jul 8, CHC (34-50) lost to LAD, 3-4
  • 85. Jul 9, CHC (34-51) lost to LAD, 2-4
  • 86. Jul 10, CHC (34-52) lost to LAD, 9-11
  • 87. Jul 12, CHC (34-53) lost to BAL, 2-4
  • 88. Jul 13, CHC (34-54) lost to BAL, 1-7
  • 89. Jul 14, CHC (34-55) lost to NYM, 0-8
  • 90. Jul 16, CHC (34-56) lost to NYM, 1-2
  • 91. Jul 16, CHC (34-57) lost to NYM, 3-4
  • 92. Jul 17, CHC (35-57) beat NYM, 3-2
  • 93. Jul 22, CHC (36-57) beat PHI, 15-2
  • 94. Jul 23, CHC (37-57) beat PHI, 6-2
  • 95. Jul 24, CHC (38-57) beat PHI, 4-3
  • 96. Jul 25, CHC (39-57) beat PIT, 3-2
  • 97. Jul 26, CHC (40-57) beat PIT, 4-2
  • 98. Jul 28, CHC (40-58) lost to SFG, 2-4
  • 99. Jul 29, CHC (41-58) beat SFG, 4-2
  • 100. Jul 30, CHC (41-59) lost to SFG, 4-5
  • 101. Jul 31, CHC (41-60) lost to SFG, 0-4
  • 102. Aug 2, CHC (41-61) lost to STL, 0-6
  • 103. Aug 4, CHC (41-62) lost to STL, 3-4
  • 104. Aug 4, CHC (41-63) lost to STL, 2-7
  • 105. Aug 5, CHC (42-63) beat MIA, 2-1
  • 106. Aug 6, CHC (43-63) beat MIA, 4-0
  • 107. Aug 7, CHC (43-64) lost to MIA, 0-3
  • 108. Aug 8, CHC (44-64) beat WSN, 6-3
  • 109. Aug 9, CHC (44-65) lost to WSN, 5-6
  • 110. Aug 10, CHC (45-65) beat WSN, 4-2
  • 111. Aug 11, CHC (46-65) beat CIN, 4-2
  • 112. Aug 13, CHC (47-65) beat CIN, 7-2
  • 113. Aug 14, CHC (47-66) lost to CIN, 5-8
  • 114. Aug 15, CHC (47-67) lost to WSN, 4-5
  • 115. Aug 16, CHC (48-67) beat WSN, 7-5
  • 116. Aug 17, CHC (49-67) beat WSN, 3-2
  • 117. Aug 18, CHC (50-67) beat BAL, 3-2
  • 118. Aug 19, CHC (51-67) beat MIL, 8-7
  • 119. Aug 20, CHC (52-67) beat MIL, 6-5
  • 120. Aug 21, CHC (52-68) lost to MIL, 2-5
  • 121. Aug 22, CHC (52-69) lost to STL, 0-1
  • 122. Aug 23, CHC (53-69) beat STL, 2-0
  • 123. Aug 23, CHC (53-70) lost to STL, 3-13
  • 124. Aug 24, CHC (54-70) beat STL, 7-1
  • 125. Aug 25, CHC (54-71) lost to STL, 3-8
  • 126. Aug 26, CHC (55-71) beat MIL, 4-3
  • 127. Aug 27, CHC (55-72) lost to MIL, 0-7
  • 128. Aug 28, CHC (55-73) lost to MIL, 7-9
  • 129. Aug 29, CHC (55-74) lost to TOR, 4-5
  • 130. Aug 30, CHC (55-75) lost to TOR, 3-5
  • 131. Aug 31, CHC (56-75) beat TOR, 7-5
  • 132. Sep 2, CHC (56-76) lost to STL, 0-8
  • 133. Sep 3, CHC (56-77) lost to STL, 4-8
  • 134. Sep 4, CHC (56-78) lost to STL, 0-2
  • 135. Sep 6, CHC (57-78) beat CIN, 9-3
  • 136. Sep 7, CHC (57-79) lost to CIN, 1-7
  • 137. Sep 8, CHC (57-80) lost to CIN, 3-4
  • Sep 9, CHC vs. SFG
  • Sep 10, CHC vs. SFG
  • Sep 11, CHC vs. SFG
  • Sep 12, CHC @ NYM
  • Sep 13, CHC @ NYM
  • Sep 14, CHC @ NYM
  • Sep 16, CHC vs. COL
  • Sep 17, CHC vs. COL
  • Sep 18, CHC vs. COL
  • Sep 19, CHC @ MIA
  • Sep 20, CHC @ MIA
  • Sep 21, CHC @ MIA
  • Sep 22, CHC @ PIT
  • Sep 23, CHC @ PIT
  • Sep 24, CHC @ PIT
  • Sep 25, CHC @ PIT
  • Sep 27, CHC vs. PHI
  • Sep 28, CHC vs. PHI
  • Sep 29, CHC vs. PHI
  • Sep 30, CHC vs. CIN