What country produces the most apples

  1. Home
  2. Agribusiness
  3. Agriculture
  4. Agricultural Products
  5. Fruits
  6. Apples

This key economic indicator for the Apples sector has been recently updated.

  1. In 2019, Apples Production in China rose 8.1% from a year earlier.
  2. Since 2014 Turkey Apples Production was up 7.9% year on year at 3,618,752 Metric Tons.
  3. In 2019 China was ranked number 1 in Apples Production.
  4. In 2019 Portugal was number 33 in Apples Production to 355,700 Metric Tons, compared to 41 in 2018.

# 95 Countries Metric Tons Last YoY 5‑years CAGR
1 #1 42,426,578.00 2019 +8.1 % +0.7 % View data
2 #2 4,997,680.00 2019 +7.6 % -1.4 % View data
3 #3 3,618,752.00 2019 -0.2 % +7.8 % View data
4 #4 3,080,600.00 2019 -23.0 % -0.7 % View data
5 #5 2,316,000.00 2019 -0.5 % -1.5 % View data
6 #6 2,303,690.00 2019 -6.6 % -1.4 % View data
7 #7 2,241,124.00 2019 +15.7 % -1.5 % View data
8 #8 1,950,800.00 2019 +4.9 % +3.7 % View data
9 #9 1,753,500.00 2019 +0.8 % -1.0 % View data
10 #10 1,621,321.00 2019 -4.6 % -1.2 % View data
11 #11 1,222,979.00 2019 +1.7 % -2.4 % View data
12 #12 1,153,970.00 2019 -21.1 % +1.2 % View data
13 #13 1,124,017.00 2019 -0.6 % +3.1 % View data
14 #14 991,450.00 2019 -17.3 % -2.3 % View data
15 #15 891,979.00 2019 +7.5 % +2.8 % View data
16 #16 809,762.00 2019 +16.2 % +8.6 % View data
17 #17 805,965.00 2019 +0.8 % +0.7 % View data
18 #18 761,483.00 2019 +15.4 % +1.2 % View data
19 #19 726,794.00 2019 +1.5 % +3.1 % View data
20 #20 701,600.00 2019 -7.2 % -3.0 % View data
21 #21 638,840.00 2019 +13.5 % +0.6 % View data
22 #22 610,921.00 2019 -8.2 % +10.6 % View data
23 #23 558,830.00 2019 +14.6 % +3.8 % View data
24 #24 553,606.00 2019 +15.3 % +2.5 % View data
25 #25 538,722.00 2019 +5.5 % -5.4 % View data
26 #26 535,324.00 2019 +12.6 % +2.4 % View data
27 #27 511,880.00 2019 +1.8 % +2.5 % View data
28 #28 499,578.00 2019 +8.5 % +8.2 % View data
29 #29 499,490.00 2019 -8.1 % -4.1 % View data
30 #30 498,330.00 2019 -26.6 % -8.6 % View data
31 #31 492,700.00 2019 -22.4 % -0.8 % View data
32 #32 377,929.00 2019 -6.2 % -1.6 % View data
33 #33 355,700.00 2019 +34.8 % +5.4 % View data
34 #34 336,697.00 2019 -51.9 % -8.1 % View data
35 #35 292,736.00 2019 +5.6 % +3.0 % View data
36 #36 286,564.00 2019 -39.9 % -6.3 % View data
37 #37 277,110.00 2019 -3.0 % +1.9 % View data
38 #38 273,000.00 2019 +1.4 % -5.0 % View data
39 #39 265,150.00 2019 -1.2 % -0.1 % View data
40 #40 259,840.00 2019 +12.3 % -4.0 % View data
41 #41 250,324.00 2019 +15.3 % +22.9 % View data
42 #42 242,918.00 2019 +2.5 % +0.6 % View data
43 #43 239,210.00 2019 -38.3 % -5.1 % View data
44 #44 216,861.00 2019 -9.3 % +3.7 % View data
45 #45 216,540.00 2019 -2.7 % +6.5 % View data
46 #46 189,726.00 2019 -36.1 % -3.9 % View data
47 #47 151,207.00 2019 +1.9 % +0.8 % View data
48 #48 142,284.00 2019 +1.2 % -2.3 % View data
49 #49 119,845.00 2019 +7.0 % -0.3 % View data
50 #50 105,933.00 2019 -2.3 % +5.2 % View data
51 #51 104,000.00 2019 -6.3 % +6.0 % View data
52 #52 99,500.00 2019 -34.3 % -5.0 % View data
53 #53 98,265.00 2019 -12.7 % +17.0 % View data
54 #54 88,701.00 2019 -36.8 % -1.5 % View data
55 #55 81,674.00 2019 -25.7 % -9.2 % View data
56 #56 75,831.00 2019 +52.8 % +3.6 % View data
57 #57 68,350.00 2019 -24.3 % -6.7 % View data
58 #58 66,525.00 2019 +3.6 % +1.1 % View data
59 #59 64,997.00 2019 +7.4 % +10.5 % View data
60 #60 54,270.00 2019 -37.3 % -11.5 % View data
61 #61 44,300.00 2019 -46.4 % -11.7 % View data
62 #62 43,620.00 2019 -13.3 % -4.4 % View data
63 #63 42,322.00 2019 -12.5 % -4.3 % View data
64 #64 35,190.00 2019 -19.9 % -6.2 % View data
65 #65 32,070.00 2019 -60.3 % -11.8 % View data
66 #66 31,386.00 2019 +8.6 % -2.7 % View data
67 #67 25,226.00 2019 +1.5 % +0.3 % View data
68 #68 25,210.00 2019 -22.8 % -6.5 % View data
69 #69 22,210.00 2019 -27.4 % -2.0 % View data
70 #70 21,946.00 2019 +31.4 % +1.8 % View data
71 #71 21,051.00 2019 +2.6 % -12.0 % View data
72 #72 19,880.00 2019 -1.3 % +0.3 % View data
73 #73 15,593.00 2019 +4.8 % +3.2 % View data
74 #74 10,390.00 2019 -25.3 % +1.6 % View data
75 #75 8,428.00 2019 -0.3 % -13.6 % View data
76 #76 8,090.00 2019 +12.4 % +9.2 % View data
77 #77 7,137.00 2019 +0.2 % +0.5 % View data
78 #78 6,441.00 2019 -0.6 % -0.8 % View data
79 #79 5,053.00 2019 +6.7 % +17.6 % View data
80 #80 4,658.00 2019 -7.8 % -8.9 % View data
81 #81 4,321.00 2019 +17.3 % -11.6 % View data
82 #82 2,978.00 2019 +12.8 % -1.4 % View data
83 #83 2,931.00 2019 +4.5 % +3.9 % View data
84 #84 1,930.00 2019 -7.2 % -5.9 % View data
85 #85 1,850.00 2019 +12.8 % -4.3 % View data
86 #86 1,840.00 2019 -3.7 % -17.6 % View data
87 #87 1,490.00 2019 -11.7 % -10.9 % View data
88 #88 1,178.00 2019 -27.2 % -4.8 % View data
89 #89 937.00 2019 +0.5 % -5.6 % View data
90 #90 702.00 2019 +64.8 % +3.0 % View data
91 #91 475.00 2019 +1.3 % -1.1 % View data
92 #92 415.00 2019 -6.5 % -10.3 % View data
93 #93 187.00 2019 +0.5 % +0.8 % View data
94 #94 80.00 2019 +0.0 % +1.0 % View data
95 #95 10.00 2019 -50.0 % -23.8 % View data

Source: FAO